Телефон:
+38(056) 372-94-01
Факс:
+38(0562) 366-745
Премикс «PRO-FAT» — разработан и внедрен в рацион, для приготовления полнорационного корма для несушек до 8недель.
| Показатели | Единицы измерения | Премикс 2% |
| Обменная энергия | МДж | 8,64 |
| Сирой протеин | % | 12,79 |
| Сырая клетчатка | % | 6,53 |
| Сырой жир | % | 7,85 |
| Общий кальций | г. | 1,5 |
| Общий фосфор | г. | 7,12 |
| Лизин | г. | 15,0 |
| Метионин | г. | 40,0 |
| Железо | мг. | 3000,0 |
| Медь | мг. | 300,0 |
| Цинк | мг. | 2500,0 |
| Марганец | мг. | 4500,0 |
| Йод | мг. | 40,0 |
| Селен | мг. | 7,0 |
| Вит. А | МЕ | 650000 |
| Вит. D | МЕ | 120000 |
| Вит. Е | мг. | 1000,0 |
| Вит. В1 | мг. | 100,0 |
| Вит. В2 | мг. | 250,0 |
| Вит. В3 | мг. | 500,0 |
| Вит. В4 | мг. | 25000,0 |
| Вит. В5 | мг. | 1500,0 |
| Вит. В6 | мг. | 150,0 |
| Вит. B12 | мг. | 1,0 |
| Вит. Вс (фолиевая к-та) | мг. | 25,0 |
| Вит. K3 (биотин) | мг. | 110,0 |
| Вит. Н | мг. | 3,0 |
| Антиоксидант | мг. | 6000,0 |
Продукт гарантирует сохранность и високий прирост массы тела птицы.
Применение: 2% в кормовую смесь.
Хранение: хранить продукт следует в сухом, чистом, хорошо проветриваемом помещении, при температуре от 0°С до 16°С и относительной влажности не выше 85%.
Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.
Упаковка: многослойный крафт-мешок с полиэтиленовым вкладышем, масса нетто - 25 кг.