Телефон:
+38(056) 372-94-01
Факс:
+38(0562) 366-745
Премикс «PRO-FAT» — разработан и внедрен в рацион, для приготовления полнорационного корма для лактирующих свиноматок
| Показатели | Единицы измерения | Премикс 1% |
| Обменная энергия | МДж | 4,6 |
| Сирой протеин | % | 23,5 |
| Сырая клетчатка | % | 2,8 |
| Сырой жир | % | 5,6 |
| Общий кальций | г. | 200,0 |
| Общий фосфор | г. | 50,0 |
| Лизин | г. | 155,0 |
| Метионин | г. | 25,0 |
| Кальций | г. | 200,0 |
| Фосфор | г. | 50,0 |
| Натрий | г. | 90,0 |
| Железо | мг. | 24000,0 |
| Медь | мг. | 5000,0 |
| Цинк | мг. | 13500,0 |
| Марганец | мг. | 7500,0 |
| Кобальт | мг. | 70,0 |
| Йод | мг. | 100,0 |
| Селен | мг. | 30,0 |
| Вит. А | МЕ | 1200000 |
| Вит. D | МЕ | 150000 |
| Вит. Е | мг. | 6000,0 |
| Вит. В1 | мг. | 450,0 |
| Вит. В2 | мг. | 700,0 |
| Вит. В3 | мг. | 6500,0 |
| Вит. В5 | мг. | 2000,0 |
| Вит. В6 | мг. | 650,0 |
| Вит. В12 | мкг. | 3000,0 |
| Вит. К | мг. | 220,0 |
| Вит. Вс (фолиевая к-та) | мг. | 70,0 |
| Вит. Н (биотин) | мкг. | 2500,0 |
| Бетаин | мг. | 33620,0 |
| Антиоксидант | мг. | 5000,0 |
| Ароматизатор | мг. | 7000,0 |
Продукт гарантирует високий результат на отлучке и доращивании поросят.
Применение: 1% в кормовую смесь.
Хранение: хранить продукт следует в сухом, чистом, хорошо проветриваемом помещении, при температуре от 0°С до 16°С и относительной влажности не выше 85%.
Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.
Упаковка: многослойный крафт-мешок с полиэтиленовым вкладышем, масса нетто - 25 кг.